WY10泵頭外形精美,體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊;
透明外殼方便觀察泵頭內(nèi)部運行;
運行噪音低;
軟管安裝方便快捷,同時可適配多種規(guī)格軟管,滿足更多應(yīng)用需求
適用于各種小型儀器設(shè)備,滿足微量進樣、沖洗、排液等功能需求。
應(yīng)用領(lǐng)域:生物制藥、科學儀器、等領(lǐng)域
典型應(yīng)用:平行發(fā)酵
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 電機類型 | 42步進電機 |
| 通道數(shù) | 1通道 |
| 滾輪數(shù) | 3滾輪 |
| 運行方向 | 正轉(zhuǎn) |
| 軟管材質(zhì) | 硅膠管、Pharmed |
| 裝管方式 | 泵頭固定 |
| 壓管類型 | 泵頭管夾 |
| 泵頭外殼材質(zhì) | PC |
| 泵頭滾輪材質(zhì) | PET |
| 使用壽命 | ≥3000h |
| 噪音 | ≤65dB(測試環(huán)境噪聲≤40dB,測試產(chǎn)品與噪音儀水平距離為1米) |
| 重量 | 462.5g(不含管) |
| 外形尺寸 | (長*寬*高)79.6*63.6*90.6(mm) |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40℃,相對濕度<85%RH |
| 儲存環(huán)境 | 環(huán)境溫度為-20~+50℃、相對濕度不大于95%的清潔通風良好的環(huán)境內(nèi),空氣中不得含有腐蝕性、易燃性氣體、油霧、粉塵 |
| 驅(qū)控方式 | 客戶自備 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | ≤300rpm |
| 流量范圍 | ≤73.73ml/min |
| 級聯(lián) | 不可級聯(lián) |













